Jadwal Dividen 2024 dan Tips Cuan serta Pajak
Jadwal dividen 2024 paling update untuk guideline strategi investasimu di tahun ini. Simak jadwalnya di sini
Mikirduit – Jadwal dividen 2024 untuk kamu yang butuh update paling cepat terkait saham yang bagikan dividen. Mau tau tips investasi saham dividen agar tidak terjebak dividen trap? simak ulasan lengkapnya di sini.
Secara umum, tren dividen 2024 tidak akan se-booming pada 2023. Hal itu disebabkan:
- Dividen 2023 booming karena adanya dividen jumbo dari sektor batu bara yang ketiban berkah kenaikan harga komoditasnya akibat perang Rusia-Ukraina
- Kecenderungan kinerja keuangan di 2023 berpotensi melambat karena suku bunga tinggi yang menyebabkan roda ekonomi lebih lambat.
Namun, menurut kami, ini menjadi momen yang tepat untuk beli saham dividen yang lagi murah sehingga tingkat dividen yield bisa lebih optimal.
Logikanya begini, jika beli saham ASII di Rp5.000 dengan prospek dividen Rp100 per saham [sekadar asumsi] akan mendapatkan tingkat yield 2 persen. Namun, jika baru beli pas di Rp6.000, berarti tingkat yield-nya sudah turun menjadi 1,67 persen.
Jika di periode Januari - Februari 2024 ini ada saham rutin dividen yang menarik, bisa jadi watchlist dengan syarat kondisi fundamentalnya juga bagus ya.
Berikut ini update jadwal saham dividen 2024:
Saham | status | Dividen per saham | Dividen yield% | Cum-date |
---|---|---|---|---|
BSSR | Interim | 118,39 | 3,12 | 5 Januari 2024 |
IPCM | Interim | 3,8 | 1,34 | 5 Januari 2024 |
SDRA | Interim | 20 | 3,38 | 9 Januari 2024 |
AMOR | Interim | 18,5 | 1,8 | 12 Februari 2024 |
BJTM | Final | 54,39 | 8,18 | 20 Februari 2024 |
PJAA | Final | 32 | 3,33% | 4 Maret 2024 |
BBRI | Final | 235 | 3,82 | 13 Maret 2024 |
MEGA | Final | 209 | 4 | 13 Maret 2024 |
BBNI | Final | 280 | 4,76 | 14 Maret 2024 |
BBTN | Final | 49,89 | 3,6 | 18 Maret 2024 |
BMRI | Final | 353 | 4,97 | 19 Maret 2024 |
BBCA | Final | 227,5 | 2,2 | 22 Maret 2024 |
NISP | Final | 72 | 5 | 26 Maret 2024 |
SDRA | Final | 7,5 | 1,31 | 19 Maret 2024 |
BTPS | Final | 70 | 5,28 | 28 Maret 2024 |
HATM | Final | 5,66 | 2,5 | 25 Maret 2024 |
BDMN | Final | 125,48 | 4,16 | 2 April 2024 |
ESSA | Final | 5 | 0,74 | 28 Maret 2024 |
ITMG | Final | 1747 | 5,70 | 16 April 2024 |
ADMF | Final | 972 | 7,14 | 5 April 2024 |
BJBR | Final | 95,05 | 7,85 | 18 April 2024 |
ARNA | Final | 43 | 5,93 | 16 April 2024 |
BNII | Final | 10,23 | 3,93 | 17 April 2024 |
ROTI | Final | 87,67 | 7,5 | 19 April 2024 |
CNMA | Final | 8 | 3,38 | 18 April 2024 |
WOMF | Final | 20,37 | 4,87 | 16 April 2024 |
TMAS | Final | 8 | 4,9 | 5 April 2024 |
IFSH | Final | 29,83 | 3,57 | 16 April 2024 |
SICO | Final | 2 | 2,02 | 17 April 2024 |
BNGA | Final | 122 | 5,86 | 19 April 2024 |
LPPF | Final | 200 | 11,29 | 19 April 2024 |
HAIS | Final | 19,98 | 8,53 | 17 April 2024 |
BNLI | FInal | 25 | 2,59 | 19 April 2024 |
AVIA | Final | 11 | 2,05 | 22 April 2024 |
EAST | Final | 2,45 | 1,8 | 24 April 2024 |
BSML | Final | 1,62 | 1,1 | 25 April 2024 |
PRDA | Final | 165 | 4,62 | 26 April 2024 |
HMSP | Final | 69,3 | 8 | 2 Mei 2024 |
UNTR | Final | 1569 | 6 | 3 Mei 2024 |
DRMA | Final | 36,4 | 3,75 | 6 Mei 2024 |
ASGR | Final | 34 | 4,17 | 2 Mei 2024 |
HRTA | Final | 15 | 3,77 | 3 Mei 2024 |
CBUT | FInal | 9,23 | 0,70 | 3 Mei 2024 |
KEJU | Final | 53 | 4,24 | 3 Mei 2024 |
AALI | Final | 165 | 2,50 | 2 Mei 2024 |
MKTR | Final | 1 | 0,81 | 3 Mei 2024 |
MPXL | Final | 0,5 | 0,34 | |
BELL | Final | 0,27 | 0,45 | 30 April 2024 |
TLDN | Final | 12,2 | 2,72 | 6 Mei2024 |
JATI | Final | 0,25 | 0,50 | 23 April 2024 |
CINT | Final | 5 | 3,6 | 30 April 2024 |
ASRM | Final | 65 | 4,08 | 2 Mei 2024 |
CMRY | Final | 90 | 1,8 | 6 Mei 2024 |
SCNP | Final | 0,5 | 0,37 | 2 Mei 2024 |
MPXL | Final | 0,5 | 0,37 | 2 Mei 2024 |
AUTO | Final | 132 | 6,47 | 7 Mei 2024 |
TPMA | Final | 45 | 6,72 | 7 Mei 2024 |
PTRO | Final | 49,28 | 0,86 | 8 Mei 2024 |
TUGU | Final | 123 | 10,60 | 8 Mei 2024 |
AKRA | Final | 50 | 3,03 | 8 Mei 2024 |
SMSM | Interim | 25 | 1,42 | 8 Mei 2024 |
MCOL | Final | 430 | 7,17 | 7 Mei 2024 |
MLPT | Final | 107 | 6,82 | 6 Mei 2024 |
AMAG | Final | 30 | 8,67 | 6 Mei 2024 |
MFMI | Final | 37 | 7,71 | 13 Mei 2024 |
ASII | Final | 421 | 8,06 | 13 Mei 2024 |
PTMP | Final | 1,33 | 1,1 | 8 Mei 2024 |
PLIN | Final | 85 | 3,17 | 13 Mei 2024 |
TRIS | Final | 3,73 | 2,38 | 8 Mei 2024 |
SKLT | Final | 5 | 3,94 | 13 Mei 2024 |
MBAP | Final | 64 | 1,94 | 14 Mei 2024 |
ASBI | Final | 3,5 | 0,37 | 13 Mei 2024 |
EXCL | Final | 48,6 | 1,96 | 15 Mei 2024 |
GOOD | Final | 9 | 2,15 | 13 Mei 2024 |
TAPG | Final | 91 | 14,00 | 14 Mei 2024 |
BUAH | Final | 23 | 2,02 | 14 Mei 2024 |
SMGR | Final | 84 | 1,88 | 14 Mei 2024 |
TLKM | Final | 178 | 5,78 | 15 Mei 2024 |
RELF | Final | 0,2 | 1,25 | 15 Mei 2024 |
KDTN | Final | 1,07 | 0,97 | 16 Mei 2024 |
INDY | Final | 92,11 | 6,80 | 16 Mei 2024 |
PTBA | Final | 397 | 13,60 | 20 Mei 2024 |
ANTM | Final | 128 | 7,90 | 20 Mei 2024 |
TEBE | Final | 50 | 6,67 | 20 Mei 2024 |
JSMR | Final | 37 | 0,74 | 20 Mei 2024 |
MAHA | Final | 12 | 5,41 | 20 Mei 2024 |
TPIA | Final | 5,57 | 0,06 | 20 Mei 2024 |
LPIN | Final | 25 | 7,58 | 20 Mei 2024 |
HILL | Final | 35 | 1,06 | 20 Mei 2024 |
BDKR | Final | 5 | 0,89 | 20 Mei 2024 |
PBID | Final | 160 | 9,12 | 21 Mei 2024 |
LTLS | Final | 35 | 3,29 | 22 Mei 2024 |
INTP | Final | 90 | 1,31 | 22 Mei 2024 |
SIDO | Final | 18 | 2,52 | 27 Mei 2024 |
EPMT | Final | 166 | 6,89 | 22 Mei 2024 |
TOTL | Final | 40 | 8,51 | 22 Mei 2024 |
NRCA | Final | 29 | 8,15 | 22 Mei 2024 |
ADRO | Final | 200 | 6,94 | 29 Mei 2024 |
ELSA | Final | 27 | 6,11 | 27 Mei 2024 |
MARK | Final | 30 | 3,26 | 27 Mei 2024 |
ELPI | Final | 6,3 | 2,09 | 27 Mei 2024 |
TGKA | Final | 312 | 4,47 | 27 Mei 2024 |
SGER | Final | 28 | 1,27 | 27 Mei 2024 |
HEAL | Final | 8,5 | 0,64 | 21 Mei 2024 |
MIDI | Final | 4,65 | 1,22 | 28 Mei 2024 |
AMRT | Final | 28,68 | 1,01 | 28 Mei 2024 |
GEMS | Final | 232 | 3,70 | 28 Mei 2024 |
ABMM | Final | 295 | 7,74 | 27 Mei 2024 |
MASA | Final | 37 | 0,68 | 27 Mei 2024 |
SRTG | Final | 22 | 1,42 | 28 Mei 2024 |
KUAS | Final | 2,5 | 4,72 | 29 Mei 2024 |
DLTA | Final | 281 | 8,81 | 28 Mei 2024 |
BOBA | Final | 5 | 2,96 | 28 Mei 2024 |
KMDS | Final | 22 | 4,53 | 28 Mei 2024 |
KLBF | Final | 31 | 1,99 | 28 Mei 2024 |
WTON | Final | 0,79 | 1,11 | 29 Mei 2024 |
SBMA | Final | 1,1 | 0,64 | 29 Mei 2024 |
BIKE | Final | 10 | 2,00 | 28 Mei 2024 |
PSSI | Final | 48 | 10,04 | 29 Mei 2024 |
PPGL | Final | 4 | 4,40 | 29 Mei 2024 |
BRIS | Final | 18 | 0,77 | 29 Mei 2024 |
BAUT | Final | 0,21 | 1,00 | 29 Mei 2024 |
BBLD | Final | 20 | 3,48 | 30 Mei 2024 |
IMPC | Final | 4,5 | 1,31 | 30 Mei 2024 |
ISAT | Final | 268 | 2,63 | 31 Mei 2024 |
WIIM | FInal | 107,1 | 9,19 | 4 Juni 2024 |
JECC | FInal | 250 | 6,78 | 3 Juni 2024 |
BFIN | FInal | 27 | 2,66 | 3 Juni 2024 |
CPIN | FInal | 30 | 0,58 | 31 Mei 2024 |
BBMD | FInal | 34,27 | 1,76 | 4 Juni 2024 |
KDSI | FInal | 99 | 5,82 | 3 Juni 2024 |
SMKL | FInal | 2 | 1,05 | 31 Mei 2024 |
EAST | Interim | 1,5 | 1,19 | 4 Juni 2024 |
ITIC | FInal | 5 | 1,88 | 31 Mei 2024 |
WEGE | FInal | 0,98 | 1,48 | 30 Mei 2024 |
SGRO | FInal | 121 | 6,05 | 4 Juni 2024 |
TCID | FInal | 94 | 3,69 | 5 Juni 2024 |
SKRN | FInal | 10 | 3,36 | 5 Juni 2024 |
LAJU | FInal | 0,89 | 1,78 | 4 Juni 2024 |
IKPM | FInal | 2,25 | 1,03 | 4 Juni 2024 |
BISI | FInal | 80 | 4,60 | 4 Juni 2024 |
PTSN | FInal | 6,73 | 3,09 | 4 Juni 2024 |
EURO | FInal | 4,7 | 1,59 | 5 Juni 2024 |
EKAD | FInal | 9 | 3,95 | 3 Juni 2024 |
CSRA | FInal | 14,63 | 3,42 | 6 Juni 2024 |
RALS | FInal | 50 | 11,63 | 29 Mei 2024 |
MPMX | FInal | 115 | 10,85 | 6 Juni 2024 |
PGEO | FInal | 47 | 3,97 | 5 Juni 2024 |
SILO | FInal | 20 | 0,83 | 7 Juni 2024 |
MSTI | FInal | 99,84 | 6,53 | 5 Juni 2024 |
POWR | FInal | 43 | 6,47 | 6 Juni 2024 |
VICI | FInal | 7 | 1,09 | 5 Juni 2024 |
UCID | FInal | 20,9 | 2,43 | 5 Juni 2024 |
Memahami Istilah Dalam Saham Dividen
Ada beberapa istilah dalam saham dividen yang wajib dipahami seperti:
- Dividend Payout Ratio (DPR): seberapa besar bagian laba bersih yang dialokasikan untuk dividen oleh emiten. DPR ini akan menjadi penentu seberapa besar pemegang saham mendapatkan dividen
- Dividend Yield (DY): perbandingan antara dividen per saham dengan posisi harga saham pegangan investor atau harga saham pasar saat periode tertentu. Semakin tinggi nilainya, semakin besar keuntungan yang ditawarkan.
- Dividend per Share (dividen per saham): Total dividen yang dibagikan dibagi dengan jumlah lembar saham. Nominal ini yang menjadi perhitungan investor, kira-kira berapa dividen yang didapatkannya.
- Cum-dividen (cum date untuk dividen): Periode waktu di mana investor yang baru beli saham bisa tetap mendapatkan dividen jika beli sebelum periode cum-dividen, sedangkan investor yang jual sebelum periode cum-dividen tidak akan mendapatkan hak dividen.
- Ex-dividen (ex-date untuk dividen): Periode waktu di mana investor yang baru beli saham tidak dapat hak dividen jika baru beli saat Ex-dividen, sedangkan investor yang jual saat periode ex-dividen akan tetap mendapatkan hak dividennya.
- Dividen Saham (Saham Bonus): Emiten bisa membagikan dividen tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tapi juga dalam bentuk saham.
- Dividen Trap: Istilah terkait investor atau trader yang beli saham jelang cum-dividen, tapi mengalami kerugian penurunan harga yang lebih dalam daripada dividen yield yang didapatkan pada periode ex-dividen.
Belajar investasi saham dividen untuk pemula dimulai dari sini:
- Mengenal Dividen dan Pendapatan Pasif
- 5 Cara Mendapatakan Pendapatan Pasif dari Dividen Secara Rutin
- 5 Cara Memilih Saham Dividen yang Menguntungkan Jangka Panjang
- Strategi Investasi Saham Dividen yang Aman Hingga Pensiun
- Cara Analisis Saham Dividen, Tentukan Hold atau Jual
- Tips Menghindari Dividen Trap
Informasi Mengenai Pajak Dividen
Sejak 2021, pemerintah telah memberikan insentif bagi penerima pendapatan dividen. Jadi, jika kita berinvestasi saham lalu mendapatkan dividen, sebenarnya dikenakan pajak final sebesar 10 persen. Namun, pemerintah memberikan insentif pajak 0 persen dengan syarat melakukan reinvestasi lagi ke aset seperti SBN hingga saham selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, dana dari dividen itu bisa dicairkan.
Namun, untuk mendapatkan insentif pajak dividen itu, kita perlu membuat laporan rutin di DJP secara online. Cek caranya di sini.
Kamu mau dapat pilihan saham dividen serta update outlook setiap bulan hingga 2024 atau 2025?
Pas banget, Mikirduit baru saja meluncurkan Zinebook #Mikirdividen yang berisi review 20 saham dividen yang cocok untuk investasi jangka panjang lama banget.
Kalau kamu beli #Mikirdividen edisi pertama ini, kamu bisa mendapatkan:
- Update review laporan keuangan hingga full year 2023-2024 dalam bentuk rilis Mikirdividen edisi per kuartalan
- Perencanaan investasi untuk masuk ke saham dividen
- Grup Whatsapp support untuk tanya jawab materi Mikirdividen
- Siap mendapatkan dividen sebelum diumumkan (kami sudah buatkan estimasinya)
- Publikasi eksklusif bulanan untuk update saham mikirdividen dan kondisi market
Tertarik? langsung saja beli Zinebook #Mikirdividen dengan klik di sini
Jangan lupa follow kami di Googlenews dan kamu bisa baca di sini