Saham IPO 2023 Terbaik, Siapa yang Paling Cuan?
Siapa saham IPO 2023 yang paling cuan? apakah bisnisnya punya prospek? pantau update saham IPO terbaik di sini secara real-time
Mikir Duit – Saham IPO adalah perusahaan yang baru saja mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sehingga sahamnya bisa diperjual-belikan oleh siapapun yang memiliki rekening sekuritas untuk transaksi saham. Pertanyaannya, apakah beli saham IPO bisa cuan?
Sebelum membahas seberapa cuan beli saham IPO, kita akan memahami lebih dalam dulu, kenapa sih perusahaan mau IPO dan mempersilahkan sahamnya diperjual-belikan di pasar saham?
Jawabannya, pasar saham adalah sumber permodalan bagi perusahaan tanpa utang bank. Jika perusahaan mau mendapatkan dana segar yang bukan utang, berarti cara lainnya adalah menjual saham.
Nah, penjualan saham ke publik di bursa efek bisa dibilang jadi pilihan terbaik karena semua sistemnya transparan. Meski, untuk bisa menjual saham ke BEI, perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan dari kinerja keuangan hingga jika masih rugi harus menyiapkan perencanaan untuk bisa laba.
Investor yang membeli saham IPO adalah investor yang benar-benar memberikan uangnya kepada perusahaan. Berbeda dengan investor yang beli saham setelah perusahaan itu listing di bursa, uang yang ditransaksikan tidak akan sampai ke perusahaan hanya berputar jualan antar investor dan trader saja.
BACA JUGA: Banjir Saham Nikel IPO, Tanda Jadi Sektor Primadona 2023?
Cara Pilih Saham IPO yang Bagus
Saham IPO sering dihubungkan dengan peluang auto rejection atas (ARA) yang sangat besar. Salah satu fenomena terbesar adalah saham PT Adaro Minerals Tbk. (ADMR) yang begitu sensasional di 2022 hingga bisa naik ribuan persen di tahun pertamanya setelah IPO.
Namun, tidak semua saham IPO akan langsung ARA di hari pertama bahkan berjilid-jilid di hari selanjutnya. Lalu, apa yang harus diperhatikan untuk memilih saham IPO yang bagus:
- Cek tujuan penggunaan dana IPO. Jika mayoritas untuk utang biasanya cenderung dihindari. Soalnya, dana IPO yang terkumpul tidak akan bantu bisnis itu untuk ekspansi lebih tinggi lagi sehingga potensi kenaikan harga saham yang konsisten cukup rendah.
- Pelajari kinerja keuangannya tiga tahun terakhir. Cek bagian pembentuk laba bersihnya. Rata-rata perusahaan yang IPO punya pertumbuhan kinerja keuangan yang ciamik. Namun, perlu dilihat apakah kenaikan itu karena dorongan operasional bisnis atau ada hal lain di luar operasional bisnis.
- Hitung valuasinya, rata-rata harga saham IPO itu punya valuasi mahal. Artinya, ketika dia melantai di bursa, risiko penurunan harga saham ke bawah IPO bakal cukup tinggi.
- Perhatikan sektor bisnis perusahaan yang mau IPO. Apakah sektor bisnisnya lagi booming atau malah lagi slowdown hingga sunset?
Kinerja Saham IPO 2023
siapa yang paling cuan? - update per 29 Desember 2023
Setiap tahunnya, selalu ada saham IPO yang menjadi primadona. Seperti, di 2022 ada ADMR. Lalu, di 2021 ada PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dan sebelumnya lagi pasti ada saham yang menonjol. Kira-kira, siapa saham IPO yang menonjol di 2023 ya?
Harga IPO | Harga Saat Ini | Perubahan % | Tanggal Listing | |
---|---|---|---|---|
CBPE | 150 | 136 | -9,3 | 6 Januari 2023 |
SOUL | 110 | 22 | -80,0 | 6 Januari 2023 |
BEER | 220 | 304 | 38,2 | 6 Januari 2023 |
ELIT | 120 | 86 | -28,3 | 6 Januari 2023 |
SUNI | 300 | 400 | 33,3 | 9 Januari 2023 |
CBRE | 108 | 50 | -53,7 | 9 Jan 2023 |
WINE | 129 | 420 | 225,6 | 10 Januari 2023 |
BMBL | 188 | 25 | -86,7 | 11 Januari 2023 |
PEVE | 149 | 170 | 14,1 | 24 Januari 2023 |
LAJU | 100 | 61 | -39,0 | 27 Januari 2023 |
FWCT | 118 | 75 | -36,4 | 1 Februari 2023 |
NAYZ | 100 | 20 | -80,0 | 6 Februari 2023 |
IRSX | 101 | 50 | -50,5 | 7 Februari 2023 |
PACK | 162 | 36 | -77,8 | 8 Februari 2023 |
CHIP | 160 | 2270 | 1318,8 | 8 Februari 2023 |
VAST | 108 | 61 | -43,5 | 8 Februari 2023 |
HALO | 100 | 50 | -50,0 | 8 Feb 2023 |
KING | 130 | 105 | -19,2 | 16 Februari 2023 |
PGEO | 875 | 1170 | 33,7 | 24 Februari 2023 |
FUTR | 100 | 50 | -50,0 | 27 Februari 2023 |
HILL | 1250 | 2400 | 92,0 | 1 Maret 2023 |
BDKR | 200 | 520 | 160,0 | 3 Maret 2023 |
PTMP | 120 | 202 | 68,3 | 6 Maret |
CUAN | 220 | 13425 | 6002,3 | 8 Maret 2023 |
SAGE | 100 | 50 | -50,0 | 8 Maret 2023 |
TRON | 180 | 246 | 36,7 | 8 Maret 2023 |
NSSS | 127 | 177 | 39,4 | 10 Maret 2023 |
GTRA | 150 | 324 | 116,0 | 30 Maret 2023 |
HAJJ | 140 | 128 | -8,6 | 5 April 2023 |
PIPA | 105 | 50 | -52,4 | 10 April 2023 |
NCKL | 1250 | 1000 | -20,0 | 12 April 2023 |
MBMA | 795 | 560 | -29,6 | 18 April 2023 |
AWAN | 100 | 308 | 208,0 | 18 April 2023 |
MENN | 78 | 11 | -85,9 | 18 April 2023 |
RAAM | 234 | 575 | 145,7 | 8 Mei 2023 |
TYRE | 138 | 123 | -10,9 | 8 Mei |
DOOH | 100 | 83 | -17,0 | 8 Mei 2023 |
JATI | 100 | 50 | -50,0 | 8 Mei 2023 |
MPXL | 108 | 220 | 103,7 | 9 Mei 2023 |
SMIL | 100 | 121 | 21,0 | 12 Mei 2023 |
MAXI | 100 | 51 | -49,0 | 12 Juni 2023 |
KLAS | 146 | 84 | -42,5 | 12 Juni 2023 |
VKTR | 100 | 121 | 21,0 | 19 Juni 2023 |
RELF | 90 | 22 | -75,6 | 22 Juni 2023 |
AMMN | 1695 | 6550 | 286,4 | 7 Juli 2023 |
WIDI | 100 | 27 | -73,0 | 10 Juli 2023 |
CRSN | 125 | 129 | 3,2 | 10 Juli 2023 |
TGUK | 110 | 91 | -17,3 | 10 Juli 2023 |
GRPM | 120 | 48 | -60,0 | 10 Juli 2023 |
MAHA | 118 | 193 | 63,6 | 25 Juli 2023 |
INET | 101 | 83 | -17,8 | 24 Juli 2023 |
CNMA | 270 | 270 | 0,0 | 2 Agustus 2023 |
RMKO | 450 | 268 | -40,4 | 31 Juli 2023 |
MUTU | 108 | 110 | 1,9 | 9 Agustus 2023 |
MSIE | 100 | 24 | -76,0 | 10 Agustus 2023 |
HBAT | 108 | 44 | -59,3 | 7 Agustus 2023 |
HUMI | 100 | 151 | 51,0 | 9 Agustus 2023 |
FOLK | 100 | 63 | -37,0 | 7 Agustus 2023 |
GRIA | 120 | 122 | 1,7 | 8 Agustus 2023 |
CYBR | 100 | 220 | 120,0 | 8 Agustus 2023 |
ERAL | 390 | 320 | -17,9 | 8 Agustus 2023 |
LMAX | 200 | 133 | -33,5 | 9 Agustus 2023 |
PPRI | 140 | 82 | -41,4 | 8 Agustus 2023 |
RSCH | 115 | 122 | 6,1 | 28 Agustus 2023 |
BABY | 266 | 177 | -33,5 | 7 September 2023 |
AEGS | 100 | 103 | 3,0 | 11 September 2023 |
IOTF | 100 | 150 | 50,0 | 6 Oktober 2023 |
KOCI | 120 | 50 | -58,3 | 6 Oktober 2023 |
PTPS | 198 | 152 | -23,2 | 9 Oktober 2023 |
BREN | 780 | 7475 | 858,3 | 9 Oktober 2023 |
STRK | 100 | 51 | -49,0 | 10 Oktober 2023 |
LOPI | 100 | 62 | -38,0 | 11 Oktober 2023 |
KOKA | 128 | 50 | -60,9 | 11 Oktober 2023 |
UDNG | 100 | 59 | -41,0 | 31 Oktober 2023 |
RGAS | 120 | 92 | -23,3 | 8 November 2023 |
IKPM | 165 | 202 | 22,4 | 8 November 2023 |
MSTI | 1355 | 1400 | 3,3 | 8 November 2023 |
AYAM | 100 | 110 | 10,0 | 30 November 2023 |
SURI | 170 | 164 | -3,5 | 7 Desember 2023 |
Keterangan: data harga saat ini mengacu ke harga penutupan per 14 Oktober 2023.
Alasan Beli Saham IPO Seperti Berisiko tinggi
Di sisi lain, banyak investor kawakan dunia, termasuk Warren Buffett yang menilai kalau beli saham IPO itu seperti tebak-tebakan berhadiah dan berisiko tinggi. Kenapa begitu ya?
Jadi gini, ketika sebuah perusahaan IPO, dia akan menawarkan harga penawaran perdananya. Nah, harga penawaran perdana itu bukan dibentuk berdasarkan mekanisme pasar. Artinya, untuk menganalisis apakah harga saham bakal cenderung naik atau turun pasti akan susah.
Di sisi lain, laporan keuangan yang disajikan juga terbatas hanya tiga tahun terakhir. Lebih parahnya, rata-rata saham IPO mencatatkan kenaikan kinerja yang signifikan. Jadi, sangat sulit melihat prospek saham IPO akan bagus atau tidak ke depannya.
Apalagi, karena ini mekanismenya menawarkan harga sendiri, rata-rata harga IPO pasti mahal. Namun, banyak investor ritel yang tergiur dengan potensi kenaikan harga saham hingga ARA berjilid-jilid.
Di sisi lain, investor ritel yang ikut penjatahan IPO pasti mulai gundah gulana ketika saat penjatahan mendapatkan 100 persen jatah yang diminta. Soalnya, itu jadi tanda harga saham bisa ambruk setelah IPO. Penyebabnya, permintaan sebelum listing sangat rendah sehingga investor ritel bisa mendapatkan jatah 100 persen tersebut.
Jadi, kamu tertarik untuk beli saham IPO apa di 2023 ini?